Thị trường cho thuê căn hộ Singapore có cầu vượt cung, đẩy giá thuê căn hộ tiếp tục tăng cao, trong cả năm 2021 giá thuê căn hộ tại Singapore đã tăng 11,4%.
Trong cả năm 2022, giá thuê đã tăng 29,7%. Sự tăng trưởng mạnh mẽ của giá thuê là do nguồn cung hạn chế, nhu cầu thuê nhà tạm thời do sự chậm trễ trong việc xây dựng các dự án mới vào năm 2020 và 2021, cũng như nhu cầu tăng cao từ người nước ngoài.
Thị trường cho thuê tại Singapore dự kiến sẽ tăng trưởng hơn nữa vào năm 2023, nhưng mức tăng sẽ chậm lại so với năm 2022.
Các biện pháp hạ nhiệt bất động sản mới được đưa ra vào giữa tháng 12 năm 2021 có thể khiến người mua bán nhà hiện tại và chọn thuê nhà trước khi mua căn nhà tiếp theo. Do Thuế trước bạ bổ sung cho người mua (ABSD) cao hơn, người nước ngoài có thể chọn thuê nhà thay vì mua, từ đó tạo ra nhiều nhu cầu hơn trên thị trường cho thuê. Cùng với tình trạng cung không đủ cầu trên thị trường cho thuê, AnjiaSG dự đoán giá thuê nhà riêng sẽ tăng từ 5% đến 10% trong năm nay.
Bài viết liên quan:
Hôm nay, chúng ta hãy cùng xem giá thuê tại 3 khu vực của thị trường căn hộ Singapore: Ngoài Khu vực Trung tâm (OCR), Phần còn lại của Khu vực Trung tâm (RCR), Khu vực Trung tâm Chính (CCR) và 28 quận là bao nhiêu.
Bằng cách này, nếu bạn chọn đầu tư vào một căn hộ tại Singapore, bạn sẽ có một khái niệm tốt hơn về tỷ suất lợi nhuận cho thuê.
Các căn hộ mới nhất và nổi bật
Giá mỗi foot vuông từ $2,802
Quận 09 (Đường Orchard / River Valley)
Sở hữu vĩnh viễn
Căn hộ từ 1 đến 3 phòng ngủ giá từ $1.356M
- Vị trí và Tiện ích: Tọa lạc tại vị trí đắc địa trong Khu vực Trung tâm Chính của Singapore, gần ga MRT Dhoby Ghaut, kết nối nhanh chóng và thuận tiện đến khắp hòn đảo. Dự án này được phát triển trên địa điểm cũ của Sophia Ville và Fairhaven sau một thương vụ mua lại tập thể trị giá 62 triệu đô la Singapore.
- Thông tin dự án: Dự án phát triển này cung cấp 78 căn hộ độc quyền, phân bổ trong hai tòa nhà 5 tầng. Cư dân có thể tận hưởng nhiều tiện ích chung của chung cư như hồ bơi, hồ spa, phòng sinh hoạt và đọc sách, khu vực BBQ ngoài trời, quầy bar trên tầng thượng và khu ăn uống.
- Loại hình và giá cả căn hộ: Cung cấp nhiều loại mặt bằng khác nhau, từ căn hộ 1 phòng ngủ (441 feet vuông) đến căn hộ 3 phòng ngủ hai chìa khóa (829 feet vuông), để đáp ứng các nhu cầu sống khác nhau. Giá cả cực kỳ hấp dẫn, mang đến cho người mua một cơ hội đầu tư tuyệt vời.
- Cơ sở giáo dục: Dự án gần nhiều trường học danh tiếng, bao gồm Trường Tiểu học St. Margaret’s, Trường Tiểu học River Valley, Trường Quốc tế Chatsworth và Trường Tiểu học Anglo-Chinese (Junior), đảm bảo con em cư dân được tiếp cận nền giáo dục chất lượng.
- Kế hoạch chuyển đổi của URA: Sẽ được hưởng lợi từ kế hoạch chuyển đổi sắp tới của URA cho đường Orchard, nhằm mục đích biến khu vực Orchard thành một điểm đến sống động và đầy sức sống, từ đó tăng thêm sức hấp dẫn của dự án.
Giá mỗi foot vuông từ $2,041
Quận 15 (East Coast / Marine Parade)
Sở hữu 99 năm
Căn hộ từ 1 đến 5 phòng ngủ và penthouse từ $1.390M
- Vị trí địa lý đắc địa: Tọa lạc tại Tanjong Katong, Quận 15, chỉ cách ga MRT Dakota một phút đi bộ, cung cấp kết nối giao thông thuận tiện đến các địa điểm quan trọng của Singapore.
- Nhiều lựa chọn mua sắm và ăn uống: Xung quanh có nhiều trung tâm mua sắm như City Plaza, Katong Shopping Centre và PLQ Mall, cùng với các lựa chọn ẩm thực đa dạng, bao gồm cả món ăn địa phương và quốc tế.
- Tiện ích giải trí và thư giãn phong phú: Gần Công viên East Coast, cư dân có thể tận hưởng các hoạt động ven biển, và thông qua tuyến MRT Circle Line, dễ dàng đến các địa điểm giải trí như Marina Bay Waterfront Promenade, Gardens by the Bay.
- Cơ sở giáo dục: Gần nhiều trường học danh tiếng, bao gồm Trường Kong Hwa, Trường nữ Haig và Trường tiểu học Tanjong Katong, tạo điều kiện thuận lợi cho các gia đình có con trong độ tuổi đi học.
- Lựa chọn nhà ở đa dạng: Cung cấp nhiều loại hình căn hộ từ 1 đến 5 phòng ngủ, cũng như các căn penthouse, đáp ứng nhu cầu của các gia đình và nhà đầu tư khác nhau.
- Giao thông thuận tiện: Ngoài việc gần ga MRT, còn có nhiều tuyến xe buýt và đường cao tốc cung cấp kết nối thành phố thuận tiện.

Mục lục
Giá thuê căn hộ Singapore: Ngoài Khu vực Trung tâm (OCR)
Loại căn hộ: 1 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 2,447 SGD
Loại căn hộ: 2 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 3,036 SGD
Loại căn hộ: 3 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 3,734 SGD
Loại căn hộ: 4 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 4,958 SGD
Loại căn hộ: 5+ phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 6,744 SGD
Giá thuê căn hộ Singapore: Phần còn lại của Khu vực Trung tâm (RCR)
Loại căn hộ: 1 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 2,689 SGD
Loại căn hộ: 2 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 3,625 SGD
Loại căn hộ: 3 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 4,789 SGD
Loại căn hộ: 4 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 7,231 SGD
Loại căn hộ: 5+ phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 8,527 SGD
Giá thuê căn hộ Singapore: Khu vực Trung tâm Chính (CCR)
Loại căn hộ: 1 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 3,579 SGD
Loại căn hộ: 2 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 4,896 SGD
Loại căn hộ: 3 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 6,933 SGD
Loại căn hộ: 4 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 11,655 SGD
Loại căn hộ: 5+ phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 17,236 SGD
Bài viết liên quan:
Giá thuê căn hộ Singapore tại 28 quận
D1. Giá thuê căn hộ Singapore tại Boat Quay, Marina Bay, Raffles Place
Loại căn hộ: 1 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 3,999 SGD
Loại căn hộ: 2 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 5,689 SGD
Loại căn hộ: 3 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 7,381 SGD
Loại căn hộ: 4 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 13,130 SGD
Loại căn hộ: 5+ phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 16,650 SGD
D2. Giá thuê căn hộ Singapore tại Chinatown, Tanjong Pagar
Loại căn hộ: 1 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 3,555 SGD
Loại căn hộ: 2 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 4,753 SGD
Loại căn hộ: 3 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 7,858 SGD
Loại căn hộ: 4 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 15,867 SGD
D3. Giá thuê căn hộ Singapore tại Alexandra, Commonwealth
Loại căn hộ: 1 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 3,099 SGD
Loại căn hộ: 2 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 4,192 SGD
Loại căn hộ: 3 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 5,316 SGD
Loại căn hộ: 4 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 7,170 SGD
Loại căn hộ: 5+ phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 10,842 SGD
D4. Giá thuê căn hộ Singapore tại Harbourfront, Telok Blangah
Loại căn hộ: 1 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 3,201 SGD
Loại căn hộ: 2 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 4,695 SGD
Loại căn hộ: 3 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 7,557 SGD
Loại căn hộ: 4 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 12,081 SGD
Loại căn hộ: 5+ phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 18,545 SGD
D5. Giá thuê căn hộ Singapore tại Buona Vista, West Coast, Clementi New Town
Loại căn hộ: 1 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 2,891 SGD
Loại căn hộ: 2 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 3,518 SGD
Loại căn hộ: 3 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 4,580 SGD
Loại căn hộ: 4 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 6,062 SGD
Loại căn hộ: 5+ phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 7,263 SGD
D6. Giá thuê căn hộ Singapore tại City Hall, Clarke Quay
Loại căn hộ: 1 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 4,146 SGD
Loại căn hộ: 2 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 5,304 SGD
Loại căn hộ: 3 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 13,500 SGD
Loại căn hộ: 4 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 19,500 SGD
D7. Giá thuê căn hộ Singapore tại Beach Road, Bugis, Rochor
Loại căn hộ: 1 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 3,932 SGD
Loại căn hộ: 2 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 4,399 SGD
Loại căn hộ: 3 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 6,492 SGD
Loại căn hộ: 4 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 11,981 SGD
Loại căn hộ: 5+ phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 15,800 SGD
D8. Giá thuê căn hộ Singapore tại Farrer Park, Serangoon Road
Loại căn hộ: 1 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 3,182 SGD
Loại căn hộ: 2 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 3,739 SGD
Loại căn hộ: 3 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 4,713 SGD
Loại căn hộ: 4 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 5,847 SGD
Loại căn hộ: 5+ phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 8,000 SGD
D9. Giá thuê căn hộ Singapore tại Orchard Road, River Valley
Loại căn hộ: 1 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 3,706 SGD
Loại căn hộ: 2 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 5,420 SGD
Loại căn hộ: 3 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 7,523 SGD
Loại căn hộ: 4 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 10,467 SGD
Loại căn hộ: 5+ phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 15,901 SGD
D10. Giá thuê căn hộ Singapore tại Tanglin, Holland Road, Bukit Timah
Loại căn hộ: 1 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 3,181 SGD
Loại căn hộ: 2 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 4,651 SGD
Loại căn hộ: 3 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 6,880 SGD
Loại căn hộ: 4 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 12,664 SGD
Loại căn hộ: 5+ phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 21,863 SGD
D11. Giá thuê căn hộ Singapore tại Newton, Novena
Loại căn hộ: 1 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 2,903 SGD
Loại căn hộ: 2 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 4,627 SGD
Loại căn hộ: 3 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 5,953 SGD
Loại căn hộ: 4 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 9,147 SGD
Loại căn hộ: 5+ phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 13,100 SGD
D12. Giá thuê căn hộ Singapore tại Balestier, Toa Payoh
Loại căn hộ: 1 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 2,619 SGD
Loại căn hộ: 2 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 3,235 SGD
Loại căn hộ: 3 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 4,046 SGD
Loại căn hộ: 4 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 5,676 SGD
Loại căn hộ: 5+ phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 7,800 SGD
D13. Giá thuê căn hộ Singapore tại MacPherson, Potong Pasir
Loại căn hộ: 1 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 2,614 SGD
Loại căn hộ: 2 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 3,519 SGD
Loại căn hộ: 3 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 4,392 SGD
Loại căn hộ: 4 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 5,544 SGD
Loại căn hộ: 5+ phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 10,767 SGD
D14. Giá thuê căn hộ Singapore tại Eunos, Geylang, Paya Lebar
Loại căn hộ: 1 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 2,565 SGD
Loại căn hộ: 2 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 3,336 SGD
Loại căn hộ: 3 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 3,987 SGD
Loại căn hộ: 4 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 5,343 SGD
Loại căn hộ: 5+ phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 9,750 SGD
D15. Giá thuê căn hộ Singapore tại East Coast, Marine Parade
Loại căn hộ: 1 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 2,842 SGD
Loại căn hộ: 2 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 3,763 SGD
Loại căn hộ: 3 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 5,126 SGD
Loại căn hộ: 4 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 7,245 SGD
Loại căn hộ: 5+ phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 8,658 SGD
D16. Giá thuê căn hộ Singapore tại Bedok, Upper East Coast
Loại căn hộ: 1 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 2,533 SGD
Loại căn hộ: 2 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 3,007 SGD
Loại căn hộ: 3 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 3,817 SGD
Loại căn hộ: 4 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 5,254 SGD
Loại căn hộ: 5+ phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 6,870 SGD
D17. Giá thuê căn hộ Singapore tại Loyang, Changi
Loại căn hộ: 1 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 2,102 SGD
Loại căn hộ: 2 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 2,693 SGD
Loại căn hộ: 3 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 3,202 SGD
Loại căn hộ: 4 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 3,894 SGD
Loại căn hộ: 5+ phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 5,900 SGD
D18. Giá thuê căn hộ Singapore tại Pasir Ris, Tampines
Loại căn hộ: 1 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 2,351 SGD
Loại căn hộ: 2 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 2,908 SGD
Loại căn hộ: 3 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 3,529 SGD
Loại căn hộ: 4 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 4,558 SGD
Loại căn hộ: 5+ phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 6,259 SGD
D19. Giá thuê căn hộ Singapore tại Hougang, Punggol, Sengkang
Loại căn hộ: 1 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 2,369 SGD
Loại căn hộ: 2 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 2,939 SGD
Loại căn hộ: 3 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 3,750 SGD
Loại căn hộ: 4 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 4,903 SGD
Loại căn hộ: 5+ phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 7,332 SGD
D20. Giá thuê căn hộ Singapore tại Ang Mo Kio, Bishan, Thomson
Loại căn hộ: 1 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 2,667 SGD
Loại căn hộ: 2 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 3,378 SGD
Loại căn hộ: 3 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 4,088 SGD
Loại căn hộ: 4 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 5,226 SGD
Loại căn hộ: 5+ phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 9,250 SGD
D21. Giá thuê căn hộ Singapore tại Clementi Park, Upper Bukit Timah
Loại căn hộ: 1 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 2,604 SGD
Loại căn hộ: 2 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 3,233 SGD
Loại căn hộ: 3 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 4,168 SGD
Loại căn hộ: 4 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 5,581 SGD
Loại căn hộ: 5+ phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 9,833 SGD
D22. Giá thuê căn hộ Singapore tại Boon Lay, Jurong, Tuas
Loại căn hộ: 1 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 2,799 SGD
Loại căn hộ: 2 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 3,413 SGD
Loại căn hộ: 3 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 3,985 SGD
Loại căn hộ: 4 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 5,445 SGD
Loại căn hộ: 5+ phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 7,420 SGD
D23. Giá thuê căn hộ Singapore tại Dairy Farm, Bukit Panjang, Choa Chu Kang
Loại căn hộ: 1 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 2,490 SGD
Loại căn hộ: 2 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 2,925 SGD
Loại căn hộ: 3 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 3,487 SGD
Loại căn hộ: 4 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 4,469 SGD
Loại căn hộ: 5+ phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 6,650 SGD
D25. Giá thuê căn hộ Singapore tại Admiralty, Woodlands
Loại căn hộ: 1 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 2,122 SGD
Loại căn hộ: 2 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 2,647 SGD
Loại căn hộ: 3 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 3,533 SGD
Loại căn hộ: 4 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 4,062 SGD
Loại căn hộ: 5+ phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 4,300 SGD
D26. Giá thuê căn hộ Singapore tại Mandai, Upper Thomson
Loại căn hộ: 1 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 2,273 SGD
Loại căn hộ: 2 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 2,684 SGD
Loại căn hộ: 3 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 3,331 SGD
Loại căn hộ: 4 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 4,868 SGD
Loại căn hộ: 5+ phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 5,700 SGD
D27. Giá thuê căn hộ Singapore tại Sembawang, Yishun
Loại căn hộ: 1 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 2,483 SGD
Loại căn hộ: 2 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 2,930 SGD
Loại căn hộ: 3 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 3,283 SGD
Loại căn hộ: 4 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 3,915 SGD
Loại căn hộ: 5+ phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 8,900 SGD
D28. Giá thuê căn hộ Singapore tại Seletar, Yio Chu Kang
Loại căn hộ: 1 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 2,374 SGD
Loại căn hộ: 2 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 2,807 SGD
Loại căn hộ: 3 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 3,294 SGD
Loại căn hộ: 4 phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 4,204 SGD
Loại căn hộ: 5+ phòng ngủ | Giá thuê trung bình: 5,050 SGD
Bài viết liên quan:
AnjiaSG là đối tác bán hàng được chỉ định của các nhà phát triển trên toàn đảo. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các giải pháp đầu tư bất động sản được cá nhân hóa. Các chuyên viên bất động sản địa phương giàu kinh nghiệm sẽ dẫn bạn đi xem các bất động sản tại Singapore và giải đáp mọi thắc mắc của bạn về việc mua nhà tại Singapore. Chào mừng bạn đặt lịch tư vấn một-một!
Để biết thêm thông tin hoặc được tư vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi:
WeChat: sgleokwek
Telegram: sgleokwek
WhatsApp: Nhắn tin cho chúng tôi